Chọn một quốc gia hoặc khu vực khác để xem nội dung cho vị trí của bạn.
United States
10:00:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGBZ0806-E40
Bush
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, with steel backing, inch size
Thông tin về sản phẩm

Hệ mét
Hệ đo lường Anh
Main Dimensions & Performance Data
Di | 12.7 mm | Inner diameter |
Do | 15.082 mm | Outer diameter |
B | 9.53 mm | Width |
Cr | 16,900 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 30,300 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 3.8 g | Trọng lượng |
Dimensions
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
Di | 12.7 mm | Inner diameter |
f | 0.6 mm | Outer chamfer |
Fi min | -0.1 mm | Inner edge break, min. |
Fi max | -0.6 mm | Inner edge break, max. |
Do OT | 0.065 mm | Outside diameter, upper tolerance |
Do UT | 0.03 mm | Outside diameter, lower tolerance |
s3 | 1 mm | Wall thickness |
s3 OT | 0.005 mm | Wall thickness, upper tolerance |
s3 UT | -0.02 mm | Wall thickness, lower tolerance |
BUT | -0.25 mm | Width, lower tolerance |
BOT | 0.25 mm | Width, upper tolerance |
fOT | 0.4 mm | Outer chamfer, upper tolerance |
fUT | -0.4 mm | Outer chamfer, lower tolerance |
Fi | 0.1 mm | Inner edge break |
Temperature range
Tmin | -200 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 280 °C | Operating temperature max. |
Kích thước kỹ thuật cho sản phẩm này được lấy từ các hệ thống đa chiều khác nhau, việc chuyển đổi sang hệ thống có chiều khác [màu xanh lam] là không có đảm bảo.