Chọn một quốc gia hoặc khu vực khác để xem nội dung cho vị trí của bạn.
United States
01:39:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
MF-GENERATOR3.0-3.5KW-230V
Medium frequency generator
Compact MF-GENERATOR 3.0 - 3.5kW
Thay thế
33035230
Thông tin về sản phẩm
Hệ mét
Hệ đo lường Anh
Technical data
P | 3.5 kW | Power |
10 – 50 kHz | MF Frequency range | |
U | 230 V | Voltage |
AC power | Current type | |
I | 16 A | Amperage |
f | 50 – 60 Hz | Power frequency |
4,3” | Dimensions display | |
320 x 350 x 150 | Dimensions of generator [LxWxH] (mm) | |
≈m | 7.85 kg | Trọng lượng |
Functions
+ | Forced air cooling | |
for type K thermocouple | Temperature measurement | |
± 3.5 °C / ± 6.3 °F | Accuracy | |
— | Inductor recognition | |
yes, for max 300 °C / 572 °F | Temperature sensor | |
+ | Extra thermocouple input | |
+ | Heat curve in display | |
via touchscreen | Setpoint temperature | |
+ | Setpoint temperature curve | |
via touchscreen | Setpoint timer | |
via touchscreen | Selection operating mode | |
Setpoint and actual value on touchscreen | Digital readings temperature | |
Setpoint and actual value on touchscreen | Digital readings time | |
+ | USB connection | |
— | Network connection | |
+ | Heating log |
Additional information
Installation in operational state: LED on front | Signaling by ... | |
Error message: acoustic signal | Signaling by ... | |
End of heating cycle: acoustic signal | Signaling by ... | |
— | Signal tower |
Tải xuống:
Mẫu mã sản phẩm hiện tại của bạn
Series | 3.0 | Prime |
Version | 3.5 | Power 3.5 kW |