Chọn một quốc gia hoặc khu vực khác để xem nội dung cho vị trí của bạn.
United States
12:49:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGBZ0304-E40
Bush
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, with steel backing, inch size
Thông tin về sản phẩm

Hệ mét
Hệ đo lường Anh
Main Dimensions & Performance Data
Di | 4.763 mm | Inner diameter |
Do | 6.35 mm | Outer diameter |
B | 6.35 mm | Width |
Cr | 4,230 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 7,560 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 0.001 kg | Trọng lượng |
Dimensions
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
Di | 4.762 mm | Inner diameter |
f | 0.5 mm | Outer chamfer |
Fi min | -0.1 mm | Inner edge break, min. |
Fi max | -0.4 mm | Inner edge break, max. |
Do OT | 0.055 mm | Outside diameter, upper tolerance |
Do UT | 0.025 mm | Outside diameter, lower tolerance |
s3 | 0.75 mm | Wall thickness |
s3 OT | 0 mm | Wall thickness, upper tolerance |
s3 UT | -0.02 mm | Wall thickness, lower tolerance |
BUT | -0.25 mm | Width, lower tolerance |
BOT | 0.25 mm | Width, upper tolerance |
fOT | 0.3 mm | Outer chamfer, upper tolerance |
fUT | -0.3 mm | Outer chamfer, lower tolerance |
Fi | 0.1 mm | Inner edge break |
Temperature range
Tmin | -200 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 280 °C | Operating temperature max. |
Kích thước kỹ thuật cho sản phẩm này được lấy từ các hệ thống đa chiều khác nhau, việc chuyển đổi sang hệ thống có chiều khác [màu xanh lam] là không có đảm bảo.
Sản phẩm đã xem gần đây