Chọn một quốc gia hoặc khu vực khác để xem nội dung cho vị trí của bạn.
United States
17:43:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Thông tin về sản phẩm

Main Dimensions & Performance Data
d | 40 mm | Bore diameter |
D | 90 mm | Outside diameter |
B | 33 mm | Width |
Cr | 170,000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 153,000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 29,000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 5,000 1/min | Limiting speed |
nϑr | 3,050 1/min | Reference speed |
≈m | 1.01 kg | Trọng lượng |
Dimensions
D1 | 75.2 mm | Shoulder diameter outer ring |
Da max | 75 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
d1 | 57.5 mm | Shoulder diameter inner ring |
da min | 51 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
dc min | 57.5 mm | Minimum shaft shoulder |
F | 51.1 mm | Raceway diameter inner ring |
ra max | 1.5 mm | Maximum fillet radius |
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
s | 2 mm | Axial displacement |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Tải xuống:
Mẫu mã sản phẩm hiện tại của bạn
Number of rolling element rows | 1 | Single-row design |
Đặc tính