Chọn một quốc gia hoặc khu vực khác để xem nội dung cho vị trí của bạn.
United States
22:29:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Thông tin về sản phẩm

Hệ mét
Hệ đo lường Anh
Main Dimensions & Performance Data
Fw | 105 mm | Under roller diameter |
D | 125 mm | Outside diameter |
B | 35 mm | Width |
Cr | 129,000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 250,000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 44,500 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 4,400 1/min | Limiting speed |
nG Grease | 2,650 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
nϑr | 2,650 1/min | Reference speed |
≈m | 0.745 kg | Trọng lượng |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Minimum chamfer dimension |
C | 35 mm | Width, outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |