Chọn một quốc gia hoặc khu vực khác để xem nội dung cho vị trí của bạn.
United States
16:31:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Thông tin về sản phẩm

Main Dimensions & Performance Data
Fw | 70 mm | Under roller diameter |
D | 90 mm | Outside diameter |
C | 28 mm | Width, outer ring |
Cr | 77,000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 113,000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 20,400 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 6,400 1/min | Limiting speed |
nϑr | 4,200 1/min | Reference speed |
≈m | 0.379 kg | Trọng lượng |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Minimum chamfer dimension |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |