Chọn một quốc gia hoặc khu vực khác để xem nội dung cho vị trí của bạn.
United States
14:33:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Thông tin về sản phẩm

Main Dimensions & Performance Data
d | 20 mm | Bore diameter |
D | 37 mm | Outside diameter |
B | 23 mm | Width |
Cr | 23,700 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 25,500 N | Basic static load rating, radial |
Ca | 4,900 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 7,400 N | Basic static load rating, axial |
Cur | 4,700 N | Fatigue limit load, radial |
Cur | 4,700 N | Fatigue load limit, radial |
Cua | 335 N | Fatigue load limit, axial |
nG | 17,200 1/min | Limiting speed |
nϑr | 14,000 1/min | Reference speed |
≈m | 104.78 g | Trọng lượng |
Dimensions
F | 25 mm | Raceway diameter inner ring |
rmin | 0.3 mm | Minimum chamfer dimension |
Tải xuống:
Đặc tính