Chọn một quốc gia hoặc khu vực khác để xem nội dung cho vị trí của bạn.
United States
01:58:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSR30-B0-16-10-15-15
Roller chain idler sprocket unit
Roller chain idler sprocket units KSR..-B0, sprocket made from steel or sintered iron
Thay thế
KSR 30.BO.16.10.15.15
Thông tin về sản phẩm

Main Dimensions & Performance Data
d | 30 mm | Bore diameter |
d | 0.018 mm | Upper tolerance |
d | 0 mm | Lower tolerance |
C1 | 15.3 mm | Thickness of sprocket |
D0 | 122.2 mm | Pitch circle diameter (gearing) |
Dk | 131 mm | Tip diameter (gearing) |
≈m | 1.09 kg | Trọng lượng |
Mounting dimensions
p | 25.4 mm | Tooth set |
z | 15 | Number of teeth |
x | ISO chain | |
W | M8 X 1,0 mm | Width accros flats |
Dimensions
C2 | 2 mm | Chamfer width |
D | 62 mm | Outside diameter |
B1 | 35.7 mm | Locking collar total width |
C | 18 mm | Width, outer ring |
d3 | 44 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
d3 | 44 mm | Outside diameter eccentric locking collar |
W | 4 mm | Width of flats |
B1 | 35.7 mm | Locking collar width |
Kích thước kỹ thuật cho sản phẩm này được lấy từ các hệ thống đa chiều khác nhau, việc chuyển đổi sang hệ thống có chiều khác [màu xanh lam] là không có đảm bảo.
Tải xuống: