Chọn một quốc gia hoặc khu vực khác để xem nội dung cho vị trí của bạn.
United States
20:51:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Thông tin về sản phẩm


Main Dimensions & Performance Data
d | 50 mm | Bore diameter |
H | 185 mm | Height flange |
U | 44.2 mm | Total height unit |
Cr | 46,000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 29,000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 1,520 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 4.16 kg | Trọng lượng |
Mounting dimensions
J | 150 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 19 mm | Fixing bore |
N1 | 106.1 mm | Distance fixing bore |
T1 | 12 mm | Height spigot |
Z | 125 mm | Diameter spigot |
h8 | Diameter spigot clearance | |
n | 4 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 31 mm | Height housing |
A1 | 15 mm | Thickness of flange |
A2 | 13 mm | Distance raceway |
B | 36 mm | Width |
B1 | 59 mm | Locking collar total width |
d3 | 75 mm | Outside diameter eccentric locking collar |
Additional information
1 | Number of housings | |
FC211 | Housing | |
UK211 | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |