Chọn một quốc gia hoặc khu vực khác để xem nội dung cho vị trí của bạn.
United States
11:55:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Thông tin về sản phẩm


Main Dimensions & Performance Data
d | 80 mm | Bore diameter |
H | 240 mm | Height flange |
U | 67.3 mm | Total height unit |
Cr | 76,000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 54,000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 2,700 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 8.8 kg | Trọng lượng |
Mounting dimensions
J | 200 mm | Distance fixing bore |
J | 200 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 23 mm | Fixing bore |
N1 | 141.4 mm | Distance fixing bore |
T1 | 16 mm | Height spigot |
Z | 170 mm | Diameter spigot |
h8 | Diameter spigot clearance | |
n | 4 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 42 mm | Height housing |
A1 | 18 mm | Thickness of flange |
A2 | 18 mm | Distance raceway |
B | 82.8 mm | Width |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
Additional information
1 | Number of housings | |
FC216 | Housing | |
UC216 | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |