Chọn một quốc gia hoặc khu vực khác để xem nội dung cho vị trí của bạn.
United States
02:45:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RATR30-XL
Flanged housing unit
Housing units RATR, three-bolt flanged housing units, sheet steel, eccentric locking collar, P seals
Thay thế
RATR30
Thông tin về sản phẩm


Main Dimensions & Performance Data
d | 30 mm | Bore diameter |
H2 | 93 mm | Height flange |
H | 112.7 mm | Height flange |
H | 112.7 mm | Flange width |
U | 29.2 mm | Total height unit |
Cr | 19,500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 11,300 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 480 N | Fatigue load limit, radial |
C0r G | 5,000 N | Load carrying capacity (housing) |
Cg | 5,000 N | Load carrying capacity (housing) |
≈m | 0.5 kg | Trọng lượng |
Mounting dimensions
J | 90.5 mm | Distance fixing bore |
J | 90.5 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 10.5 mm | Fixing square |
n | 3 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 8.7 mm | Height housing |
H1 | 38.1 mm | Distance shaft axis |
S | 2.5 mm | Thickness of flange |
V | 71 mm | Shoulder diameter housing |
Additional information
2 | Number of housings | |
FLAN62-MSTR | Housing | |
RAE30-XL-NPP-B | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |