Chọn một quốc gia hoặc khu vực khác để xem nội dung cho vị trí của bạn.
United States
05:12:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Thông tin về sản phẩm


Main Dimensions & Performance Data
d | 75 mm | Bore diameter |
H | 220 mm | Height flange |
U | 62.5 mm | Total height unit |
Cr | 66,000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 44,500 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 2,300 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 7.22 kg | Trọng lượng |
Mounting dimensions
J | 184 mm | Distance fixing bore |
J | 184 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 19 mm | Fixing bore |
N1 | 130.1 mm | Distance fixing bore |
T1 | 16 mm | Height spigot |
Z | 160 mm | Diameter spigot |
h8 | Diameter spigot clearance | |
n | 4 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 40 mm | Height housing |
A1 | 18 mm | Thickness of flange |
A2 | 18 mm | Distance raceway |
B | 77.8 mm | Width |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
Additional information
1 | Number of housings | |
FC215 | Housing | |
UC215 | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |