Chọn một quốc gia hoặc khu vực khác để xem nội dung cho vị trí của bạn.
United States
13:56:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Thông tin về sản phẩm
Hệ mét
Hệ đo lường Anh
Main Dimensions & Performance Data
Di | 105 mm | Inner diameter |
Do | 120 mm | Outer diameter |
B | 120 mm | Width |
Cr | 1,760,000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 2,520,000 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 0.57 kg | Trọng lượng |
Dimensions
f | 4 mm | Outer chamfer |
Fi min | 1 mm | Inner edge break, min. |
Di OT | 0.32 mm | Inner diameter, upper tolerance |
Do OT | 0.133 mm | Outside diameter, upper tolerance |
Di T | C10 | Inner diameter, tolerance |
Do T | s8 | Outer diameter, tolerance |
Di UT | 0.18 mm | Inner diameter, lower tolerance |
Do UT | 0.079 mm | Outside diameter, lower tolerance |
BT | h13 | Width tolerance |
BUT | -0.54 mm | Width, lower tolerance |
BOT | 0 mm | Width, upper tolerance |
fOT | 1 mm | Outer chamfer, upper tolerance |
fUT | -1 mm | Outer chamfer, lower tolerance |
Fi | 1 mm | Inner edge break |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 130 °C | Operating temperature max. |